Presidente
Diogo Farias Padilha
Partido: União Brasil
Composição atual — 9ª Legislatura · Biênio 2025 – 2026
Histórico das Mesas Diretoras — fonte: SAPL da Casa Legislativa
Biênio 2023 – 2024
| Cargo | Nome do Parlamentar | Partido |
|---|---|---|
| Presidente | Cido Motos | PSB |
| 1º Vice-Presidente | Jaconias Carlos de Andrade | PODE |
| 2º Vice-Presidente | Sidiney de Souza Pereira | União Brasil |
| 2º Secretário | Lobão | MDB |
Biênio 2023 – 2024
| Cargo | Nome do Parlamentar | Partido |
|---|---|---|
| Presidente | Cido Motos | PSB |
| 1º Vice-Presidente | Jaconias Carlos de Andrade | — |
| 2º Vice-Presidente | Daniel da 160 | PSD |
| 1º Secretário | Cleison Capelli | MDB |
| 2º Secretário | Lobão | MDB |
Biênio 2019 – 2020
| Cargo | Nome do Parlamentar | Partido |
|---|---|---|
| Presidente | Ari Teodoro | — |
| 1º Vice-Presidente | Lobão | — |
| 2º Vice-Presidente | Sidiney de Souza Pereira | — |
| 1º Secretário | Leri da 152 | — |
| 2º Secretário | Carlos Araújo | — |